內容物:北海道麵粉(小麥麵粉、全麥麵粉)、水、砂糖、食鹽、半乾酵母。
| 項目 | 每份 (單顆) | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 268.4 大卡 | 220.0 大卡 |
| 蛋白質 | 9.4 公克 | 7.7 公克 |
| 脂肪 | 1.2 公克 | 1.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 55.0 公克 | 45.1 公克 |
| 糖 | 0.4 公克 | 0.3 公克 |
| 鈉 | 563 毫克 | 462 毫克 |
【 經典巧克力 】
內容物:北海道麵粉(小麥麵粉)、水、無鹽發酵奶油、砂糖、法國法芙娜可可粉、食鹽、半乾酵母。
| 項目 | 每份 (單顆) | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 280.5 大卡 | 258.1 大卡 |
| 蛋白質 | 9.3 公克 | 8.6 公克 |
| 脂肪 | 1.5 公克 | 1.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6 公克 | 0.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 57.2 公克 | 52.6 公克 |
| 糖 | 2.5 公克 | 2.3 公克 |
| 鈉 | 544 毫克 | 501 毫克 |
【 經典焙茶 】
內容物:北海道麵粉(小麥麵粉)、水、無鹽發酵奶油、砂糖、鹿兒島焙茶粉、食鹽、半乾酵母。
| 項目 | 每份 (單顆) | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 258.2 大卡 | 258.6 大卡 |
| 蛋白質 | 8.6 公克 | 8.6 公克 |
| 脂肪 | 1.1 公克 | 1.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 53.7 公克 | 53.7 公克 |
| 糖 | 2.3 公克 | 2.3 公克 |
| 鈉 | 498 毫克 | 499 毫克 |
【 經典抹茶 】
內容物:北海道麵粉(小麥麵粉)、水、無鹽發酵奶油、砂糖、靜岡抹茶粉、食鹽、半乾酵母。
| 項目 | 每份 (單顆) | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 258.2 大卡 | 258.6 大卡 |
| 蛋白質 | 8.6 公克 | 8.6 公克 |
| 脂肪 | 1.1 公克 | 1.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 53.7 公克 | 53.7 公克 |
| 糖 | 2.3 公克 | 2.3 公克 |
| 鈉 | 498 毫克 | 499 毫克 |
【 經典湯種 】
內容物:北海道麵粉(小麥麵粉)、水、牛奶、無鹽發酵奶油、砂糖、蜂蜜、半乾酵母、食鹽。
| 項目 | 每份 (單顆) | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 315.6 大卡 | 240.9 大卡 |
| 蛋白質 | 8.6 公克 | 6.6 公克 |
| 脂肪 | 6.8 公克 | 5.2 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.3 公克 | 3.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0.2 公克 | 0.15 公克 |
| 碳水化合物 | 55.0 公克 | 41.9 公克 |
| 糖 | 7.2 公克 | 5.5 公克 |
| 鈉 | 548 毫克 | 418 毫克 |
【 經典鐵觀音 】
內容物:北海道麵粉(小麥麵粉)、水、無鹽發酵奶油、砂糖、台灣鐵觀音茶粉、食鹽、半乾酵母。
| 項目 | 每份 (單顆) | 每 100 公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 258.2 大卡 | 258.6 大卡 |
| 蛋白質 | 8.6 公克 | 8.6 公克 |
| 脂肪 | 1.1 公克 | 1.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 53.7 公克 | 53.7 公克 |
| 糖 | 2.3 公克 | 2.3 公克 |
| 鈉 | 498 毫克 | 499 毫克 |
【 經典伯爵 】
內容物:北海道麵粉(小麥麵粉)、水、無鹽發酵奶油、砂糖、伯爵紅茶粉(印度、斯里蘭卡、阿根廷)、食鹽、半乾酵母。